Location
| Catégorie | 4 heures | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Jour add. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tandems | 40$ | 60$ | 90$ | 120$ | 150$ | 180$ | 30$ |
| Vélo hybide électrique | 50$ | 75$ | 135$ | 195$ | 255$ | 315$ | 60$ |
| Vélo Fatbike (Trek Farley 5) | 40$ | 60$ | 100$ | 140$ | 180$ | 220$ | 40$ |
| Vélo Fatbike Électrique | 50$ | 80$ | 140$ | 200$ | 260$ | 320$ | 60$ |
| Sacoche | 4$ | 8$ | 15$ | 21$ | 26$ | 30$ | 6$ |
| Valise de transport | 65$ par semaines(s) | 10$ par journée additionnel | |||||
Carte des sentiers Parc nature Lac Jérôme.